工業生産(出荷額) [2020年]:埼玉県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 11000 | 129,533 | |
| 11100 | 8,277 | |
| 11201 | 8,303 | |
| 11202 | 9,133 | |
| 11203 | 4,657 | |
| 11206 | 2,532 | |
| 11207 | 1,258 | |
| 11208 | 1,741 | |
| 11209 | 1,541 | |
| 11210 | 4,821 | |
| 11211 | 3,619 | |
| 11212 | 2,653 | |
| 11214 | 2,101 | |
| 11215 | 9,568 | |
| 11216 | 2,916 | |
| 11217 | 1,918 | |
| 11218 | 4,804 | |
| 11219 | 3,379 | |
| 11221 | 4,682 | |
| 11222 | 2,250 | |
| 11223 | 1,322 | |
| 11224 | 2,430 | |
| 11225 | 4,222 | |
| 11227 | 826 | |
| 11228 | 219 | |
| 11229 | 309 | |
| 11230 | 1,162 | |
| 11231 | 1,175 | |
| 11232 | 4,683 | |
| 11233 | 478 | |
| 11234 | 3,658 | |
| 11235 | 219 | |
| 11237 | 1,156 | |
| 11238 | 1,481 | |
| 11239 | 1,473 | |
| 11240 | 1,114 | |
| 11241 | 611 | |
| 11242 | 1,905 | |
| 11243 | 708 | |
| 11245 | 1,075 | |
| 11246 | 580 | |
| 11301 | 881 | |
| 11324 | 2,508 | |
| 11326 | 291 | |
| 11327 | 55 | |
| 11341 | 803 | |
| 11342 | 1,392 | |
| 11343 | 908 | |
| 11346 | 1,113 | |
| 11347 | 1,271 | |
| 11348 | 38 | |
| 11349 | 559 | |
| 11361 | 297 | |
| 11362 | 69 | |
| 11363 | 81 | |
| 11365 | 231 | |
| 11369 | 12 | |
| 11381 | 1,038 | |
| 11383 | 701 | |
| 11385 | 1,303 | |
| 11408 | 3,269 | |
| 11442 | 65 | |
| 11464 | 481 | |
| 11465 | 304 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
