工業生産(出荷額) [2019年]:埼玉県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 11000 | 139,529 | |
| 11100 | 8,892 | |
| 11201 | 8,408 | |
| 11202 | 9,608 | |
| 11203 | 5,208 | |
| 11206 | 2,790 | |
| 11207 | 1,087 | |
| 11208 | 1,707 | |
| 11209 | 2,999 | |
| 11210 | 4,799 | |
| 11211 | 3,269 | |
| 11212 | 2,502 | |
| 11214 | 2,047 | |
| 11215 | 10,757 | |
| 11216 | 2,739 | |
| 11217 | 2,313 | |
| 11218 | 4,750 | |
| 11219 | 4,361 | |
| 11221 | 4,690 | |
| 11222 | 2,319 | |
| 11223 | 933 | |
| 11224 | 2,489 | |
| 11225 | 4,748 | |
| 11227 | 858 | |
| 11228 | 256 | |
| 11229 | 321 | |
| 11230 | 1,306 | |
| 11231 | 1,240 | |
| 11232 | 5,116 | |
| 11233 | 614 | |
| 11234 | 4,061 | |
| 11235 | 206 | |
| 11237 | 1,261 | |
| 11238 | 1,836 | |
| 11239 | 1,509 | |
| 11240 | 1,142 | |
| 11241 | 551 | |
| 11242 | 2,168 | |
| 11243 | 1,017 | |
| 11245 | 1,157 | |
| 11246 | 608 | |
| 11301 | 937 | |
| 11324 | 2,359 | |
| 11326 | 403 | |
| 11327 | 77 | |
| 11341 | 1,131 | |
| 11342 | 1,449 | |
| 11343 | 1,050 | |
| 11346 | 977 | |
| 11347 | 1,377 | |
| 11348 | 39 | |
| 11349 | 601 | |
| 11361 | 316 | |
| 11362 | 109 | |
| 11363 | 110 | |
| 11365 | 246 | |
| 11369 | 14 | |
| 11381 | 1,106 | |
| 11383 | 715 | |
| 11385 | 1,330 | |
| 11408 | 3,916 | |
| 11442 | 73 | |
| 11464 | 328 | |
| 11465 | 280 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
