キャベツの生産 [2021年]:何でも日本一

更新日:2023/03/24

出典:令和3年産野菜生産出荷統計

都道府県 ( とどうふけん ) コード 都道府県名 ( とどうふけんめい ) (t) %
00 全(ぜん)国(こく) 1,485,000 100.0
10 群(ぐん)馬(ま) 292,000 19.7
23 愛(あい)知(ち) 267,200 18.0
12 千(ち)葉(ば) 119,900 8.1
08 茨(いばら)城(き) 109,400 7.4
20 長(なが)野(の) 72,500 4.9
46 鹿(か)児(ご)島(しま) 68,600 4.6
14 神(か)奈(な)川(がわ) 67,400 4.5
01 北(ほっ)海(かい)道(どう) 58,900 4.0
43 熊(くま)本(もと) 43,000 2.9
03 岩(いわ)手(て) 29,100 2.0
28 兵(ひょう)庫(ご) 26,200 1.8
45 宮(みや)崎(ざき) 22,500 1.5
40 福(ふく)岡(おか) 21,300 1.4
22 静(しず)岡(おか) 19,800 1.3
11 埼(さい)玉(たま) 18,400 1.2
02 青(あお)森(もり) 17,300 1.2
44 大(おお)分(いた) 16,800 1.1
38 愛(え)媛(ひめ) 12,900 0.9
33 岡(おか)山(やま) 11,700 0.8
42 長(なが)崎(さき) 11,400 0.8
24 三(み)重(え) 11,200 0.8
37 香(か)川(がわ) 10,500 0.7
34 広(ひろ)島(しま) 10,200 0.7
25 滋(し)賀(が) 9,950 0.7
27 大(おお)阪(さか) 9,600 0.6
05 秋(あき)田(た) 8,130 0.5
41 佐(さ)賀(が) 7,840 0.5
35 山(やま)口(ぐち) 7,310 0.5
30 和(わ)歌(か)山(やま) 7,270 0.5
26 京(きょう)都(と) 7,110 0.5
04 宮(みや)城(ぎ) 6,800 0.5
36 徳(とく)島(しま) 6,640 0.4
13 東(とう)京(きょう) 6,490 0.4
21 岐(ぎ)阜(ふ) 6,340 0.4
32 島(しま)根(ね) 5,900 0.4
31 鳥(とっ)取(とり) 4,550 0.3
19 山(やま)梨(なし) 3,360 0.2
18 福(ふく)井(い) 3,250 0.2
16 富(と)山(やま) 1,870 0.1
06 山(やま)形(がた) … …
07 福(ふく)島(しま) … …
09 栃(とち)木(ぎ) … …
15 新(にい)潟(がた) … …
17 石(いし)川(かわ) … …
29 奈(な)良(ら) … …
39 高(こう)知(ち) … …
47 沖(おき)縄(なわ) … …

「…」:事実不詳または調査を欠くもの