キャベツの生産 [2019年]:何でも日本一

更新日:2021/09/01

出典:令和元年産野菜生産出荷統計(e-Stat)

都道府県 ( とどうふけん ) コード 都道府県名 ( とどうふけんめい ) (t) %
00 全(ぜん)国(こく) 1,472,000 100.0
10 群(ぐん)馬(ま) 275,300 18.7
23 愛(あい)知(ち) 268,600 18.2
12 千(ち)葉(ば) 110,800 7.5
08 茨(いばら)城(き) 105,600 7.2
46 鹿(か)児(ご)島(しま) 77,200 5.2
20 長(なが)野(の) 70,400 4.8
14 神(か)奈(な)川(がわ) 64,300 4.4
01 北(ほっ)海(かい)道(どう) 58,100 3.9
43 熊(くま)本(もと) 44,600 3.0
03 岩(いわ)手(て) 30,200 2.1
28 兵(ひょう)庫(ご) 29,300 2.0
40 福(ふく)岡(おか) 27,000 1.8
45 宮(みや)崎(ざき) 23,200 1.6
11 埼(さい)玉(たま) 17,600 1.2
02 青(あお)森(もり) 17,300 1.2
22 静(しず)岡(おか) 17,100 1.2
44 大(おお)分(いた) 15,000 1.0
38 愛(え)媛(ひめ) 14,000 1.0
33 岡(おか)山(やま) 13,000 0.9
42 長(なが)崎(さき) 12,100 0.8
24 三(み)重(え) 11,400 0.8
27 大(おお)阪(さか) 10,500 0.7
34 広(ひろ)島(しま) 10,300 0.7
25 滋(し)賀(が) 10,000 0.7
37 香(か)川(がわ) 10,000 0.7
05 秋(あき)田(た) 9,380 0.6
41 佐(さ)賀(が) 9,310 0.6
35 山(やま)口(ぐち) 8,520 0.6
30 和(わ)歌(か)山(やま) 7,360 0.5
13 東(とう)京(きょう) 7,250 0.5
26 京(きょう)都(と) 7,090 0.5
04 宮(みや)城(ぎ) 7,040 0.5
21 岐(ぎ)阜(ふ) 6,380 0.4
32 島(しま)根(ね) 6,150 0.4
36 徳(とく)島(しま) 6,140 0.4
07 福(ふく)島(しま) 5,790 0.4
31 鳥(とっ)取(とり) 4,440 0.3
16 富(と)山(やま) 3,380 0.2
19 山(やま)梨(なし) 3,360 0.2
18 福(ふく)井(い) 3,170 0.2
06 山(やま)形(がた) … …
09 栃(とち)木(ぎ) … …
15 新(にい)潟(がた) … …
17 石(いし)川(かわ) … …
29 奈(な)良(ら) … …
39 高(こう)知(ち) … …
47 沖(おき)縄(なわ) … …

「…」:事実不詳または調査を欠くもの