キャベツの生産 [2020年]:何でも日本一

更新日:2022/07/01

出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)

都道府県 ( とどうふけん ) コード 都道府県名 ( とどうふけんめい ) (t) %
00 全(ぜん)国(こく) 1,434,000 100.0
23 愛(あい)知(ち) 262,300 18.3
10 群(ぐん)馬(ま) 256,500 17.9
12 千(ち)葉(ば) 119,500 8.3
08 茨(いばら)城(き) 105,800 7.4
46 鹿(か)児(ご)島(しま) 72,200 5.0
14 神(か)奈(な)川(がわ) 66,600 4.6
20 長(なが)野(の) 61,800 4.3
01 北(ほっ)海(かい)道(どう) 59,100 4.1
43 熊(くま)本(もと) 41,200 2.9
03 岩(いわ)手(て) 31,600 2.2
28 兵(ひょう)庫(ご) 28,000 2.0
40 福(ふく)岡(おか) 24,300 1.7
45 宮(みや)崎(ざき) 21,500 1.5
11 埼(さい)玉(たま) 18,400 1.3
22 静(しず)岡(おか) 18,200 1.3
02 青(あお)森(もり) 17,400 1.2
44 大(おお)分(いた) 15,900 1.1
38 愛(え)媛(ひめ) 13,000 0.9
33 岡(おか)山(やま) 12,600 0.9
42 長(なが)崎(さき) 11,700 0.8
34 広(ひろ)島(しま) 11,600 0.8
24 三(み)重(え) 10,500 0.7
25 滋(し)賀(が) 10,400 0.7
27 大(おお)阪(さか) 10,200 0.7
37 香(か)川(がわ) 10,100 0.7
41 佐(さ)賀(が) 8,730 0.6
05 秋(あき)田(た) 7,940 0.6
35 山(やま)口(ぐち) 7,700 0.5
30 和(わ)歌(か)山(やま) 7,320 0.5
13 東(とう)京(きょう) 6,830 0.5
26 京(きょう)都(と) 6,720 0.5
04 宮(みや)城(ぎ) 6,580 0.5
36 徳(とく)島(しま) 5,820 0.4
32 島(しま)根(ね) 5,740 0.4
07 福(ふく)島(しま) 5,450 0.4
31 鳥(とっ)取(とり) 5,250 0.4
21 岐(ぎ)阜(ふ) 3,990 0.3
18 福(ふく)井(い) 3,310 0.2
19 山(やま)梨(なし) 3,180 0.2
16 富(と)山(やま) 2,440 0.2
06 山(やま)形(がた) … …
09 栃(とち)木(ぎ) … …
15 新(にい)潟(がた) … …
17 石(いし)川(かわ) … …
29 奈(な)良(ら) … …
39 高(こう)知(ち) … …
47 沖(おき)縄(なわ) … …

「…」:事実不詳または調査を欠くもの