工業生産(出荷額) [2019年]:兵庫県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 28000 | 163,896 | |
| 28100 | 34,211 | |
| 28201 | 23,339 | |
| 28202 | 14,613 | |
| 28203 | 13,853 | |
| 28204 | 2,676 | |
| 28205 | 443 | |
| 28206 | 30 | |
| 28207 | 6,539 | |
| 28208 | 1,135 | |
| 28209 | 1,340 | |
| 28210 | 10,208 | |
| 28212 | 3,000 | |
| 28213 | 831 | |
| 28214 | 772 | |
| 28215 | 1,945 | |
| 28216 | 8,353 | |
| 28217 | 666 | |
| 28218 | 2,973 | |
| 28219 | 5,993 | |
| 28220 | 3,214 | |
| 28221 | 2,994 | |
| 28222 | 465 | |
| 28223 | 2,470 | |
| 28224 | 617 | |
| 28225 | 824 | |
| 28226 | 576 | |
| 28227 | 656 | |
| 28228 | 3,679 | |
| 28229 | 4,116 | |
| 28301 | 78 | |
| 28365 | 488 | |
| 28381 | 1,878 | |
| 28382 | 2,516 | |
| 28442 | 329 | |
| 28443 | 2,098 | |
| 28446 | 265 | |
| 28464 | 1,377 | |
| 28481 | 408 | |
| 28501 | 306 | |
| 28585 | 224 | |
| 28586 | 136 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
