人口・人口密度 [2022年]:東京都
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 13000 | 13,794,933 | 6,287 | |
| 13101 | 67,049 | 5,750 | |
| 13102 | 171,419 | 16,789 | |
| 13103 | 257,183 | 12,626 | |
| 13104 | 341,222 | 18,728 | |
| 13105 | 226,332 | 20,047 | |
| 13106 | 203,709 | 20,149 | |
| 13107 | 275,724 | 20,024 | |
| 13108 | 525,952 | 12,229 | |
| 13109 | 403,699 | 17,675 | |
| 13110 | 278,276 | 18,969 | |
| 13111 | 728,703 | 11,780 | |
| 13112 | 916,208 | 15,783 | |
| 13113 | 229,013 | 15,156 | |
| 13114 | 332,017 | 21,297 | |
| 13115 | 569,703 | 16,726 | |
| 13116 | 283,342 | 21,779 | |
| 13117 | 351,278 | 17,044 | |
| 13118 | 215,543 | 21,215 | |
| 13119 | 567,214 | 17,604 | |
| 13120 | 738,358 | 15,357 | |
| 13121 | 689,106 | 12,941 | |
| 13122 | 462,083 | 13,278 | |
| 13123 | 689,739 | 13,822 | |
| 13201 | 561,758 | 3,014 | |
| 13202 | 185,124 | 7,600 | |
| 13203 | 148,025 | 13,481 | |
| 13204 | 190,590 | 11,607 | |
| 13205 | 131,124 | 1,269 | |
| 13206 | 260,253 | 8,843 | |
| 13207 | 113,829 | 6,565 | |
| 13208 | 237,939 | 11,026 | |
| 13209 | 430,385 | 6,015 | |
| 13210 | 124,617 | 11,028 | |
| 13211 | 195,361 | 9,525 | |
| 13212 | 187,304 | 6,799 | |
| 13213 | 151,695 | 8,850 | |
| 13214 | 127,792 | 11,151 | |
| 13215 | 76,317 | 9,364 | |
| 13218 | 56,274 | 5,539 | |
| 13219 | 83,022 | 12,992 | |
| 13220 | 85,285 | 6,355 | |
| 13221 | 74,948 | 7,326 | |
| 13222 | 117,091 | 9,091 | |
| 13223 | 71,872 | 4,691 | |
| 13224 | 147,528 | 7,022 | |
| 13225 | 93,007 | 5,176 | |
| 13227 | 54,609 | 5,516 | |
| 13228 | 80,112 | 1,090 | |
| 13229 | 205,805 | 13,067 | |
| 13303 | 32,328 | 1,919 | |
| 13305 | 16,549 | 590 | |
| 13307 | 2,069 | 20 | |
| 13308 | 4,897 | 22 | |
| 13361 | 7,262 | 80 | |
| 13362 | 332 | 81 | |
| 13363 | 2,547 | 92 | |
| 13364 | 1,877 | 101 | |
| 13381 | 2,362 | 43 | |
| 13382 | 299 | 15 | |
| 13401 | 7,128 | 99 | |
| 13402 | 170 | 29 | |
| 13421 | 2,575 | 24 |
