人口・人口密度 [2021年]:東京都
更新日:2022/08/22
出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和3年1月1日現在)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 13000 | 13,843,525 | 6,310 | |
| 13101 | 67,216 | 5,765 | |
| 13102 | 170,583 | 16,707 | |
| 13103 | 259,036 | 12,717 | |
| 13104 | 345,231 | 18,948 | |
| 13105 | 226,574 | 20,069 | |
| 13106 | 203,647 | 20,143 | |
| 13107 | 275,647 | 20,018 | |
| 13108 | 526,301 | 12,242 | |
| 13109 | 406,404 | 17,794 | |
| 13110 | 281,317 | 19,176 | |
| 13111 | 733,672 | 11,860 | |
| 13112 | 920,372 | 15,855 | |
| 13113 | 230,506 | 15,255 | |
| 13114 | 334,632 | 21,465 | |
| 13115 | 573,504 | 16,838 | |
| 13116 | 287,300 | 22,083 | |
| 13117 | 353,158 | 17,135 | |
| 13118 | 216,535 | 21,313 | |
| 13119 | 570,213 | 17,697 | |
| 13120 | 740,099 | 15,393 | |
| 13121 | 691,002 | 12,977 | |
| 13122 | 463,691 | 13,324 | |
| 13123 | 696,123 | 13,950 | |
| 13201 | 561,828 | 3,014 | |
| 13202 | 184,577 | 7,577 | |
| 13203 | 147,643 | 13,447 | |
| 13204 | 190,126 | 11,579 | |
| 13205 | 132,145 | 1,279 | |
| 13206 | 260,255 | 8,843 | |
| 13207 | 113,552 | 6,549 | |
| 13208 | 237,815 | 11,020 | |
| 13209 | 429,152 | 5,998 | |
| 13210 | 123,828 | 10,958 | |
| 13211 | 195,543 | 9,534 | |
| 13212 | 187,027 | 6,789 | |
| 13213 | 151,575 | 8,843 | |
| 13214 | 126,862 | 11,070 | |
| 13215 | 76,371 | 9,371 | |
| 13218 | 57,024 | 5,613 | |
| 13219 | 83,268 | 13,031 | |
| 13220 | 85,317 | 6,357 | |
| 13221 | 74,905 | 7,322 | |
| 13222 | 117,007 | 9,084 | |
| 13223 | 72,023 | 4,701 | |
| 13224 | 148,479 | 7,067 | |
| 13225 | 92,262 | 5,134 | |
| 13227 | 54,725 | 5,528 | |
| 13228 | 80,221 | 1,092 | |
| 13229 | 206,047 | 13,082 | |
| 13303 | 32,568 | 1,933 | |
| 13305 | 16,588 | 591 | |
| 13307 | 2,112 | 20 | |
| 13308 | 4,991 | 22 | |
| 13361 | 7,411 | 82 | |
| 13362 | 310 | 75 | |
| 13363 | 2,633 | 96 | |
| 13364 | 1,887 | 102 | |
| 13381 | 2,383 | 43 | |
| 13382 | 307 | 15 | |
| 13401 | 7,224 | 100 | |
| 13402 | 165 | 28 | |
| 13421 | 2,606 | 24 |
