人口・人口密度 [2022年]:埼玉県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 11000 | 7,385,848 | 1,945 | |
| 11100 | 1,332,226 | 6,127 | |
| 11201 | 353,235 | 3,237 | |
| 11202 | 193,820 | 1,213 | |
| 11203 | 605,545 | 9,775 | |
| 11206 | 79,324 | 1,175 | |
| 11207 | 60,314 | 104 | |
| 11208 | 343,637 | 4,765 | |
| 11209 | 78,630 | 407 | |
| 11210 | 112,235 | 842 | |
| 11211 | 77,720 | 867 | |
| 11212 | 90,385 | 1,383 | |
| 11214 | 232,864 | 3,528 | |
| 11215 | 149,692 | 3,056 | |
| 11216 | 54,051 | 922 | |
| 11217 | 117,660 | 1,745 | |
| 11218 | 142,383 | 1,029 | |
| 11219 | 230,507 | 5,065 | |
| 11221 | 250,824 | 9,134 | |
| 11222 | 345,047 | 5,728 | |
| 11223 | 75,391 | 14,754 | |
| 11224 | 141,324 | 7,769 | |
| 11225 | 146,309 | 3,274 | |
| 11227 | 143,585 | 7,829 | |
| 11228 | 76,595 | 8,464 | |
| 11229 | 83,746 | 7,586 | |
| 11230 | 166,108 | 7,292 | |
| 11231 | 74,822 | 2,952 | |
| 11232 | 151,669 | 1,840 | |
| 11233 | 65,817 | 3,321 | |
| 11234 | 92,192 | 5,116 | |
| 11235 | 112,420 | 5,686 | |
| 11237 | 143,046 | 4,748 | |
| 11238 | 61,563 | 2,257 | |
| 11239 | 99,992 | 2,438 | |
| 11240 | 49,721 | 1,465 | |
| 11241 | 70,069 | 3,970 | |
| 11242 | 54,852 | 1,155 | |
| 11243 | 73,182 | 2,311 | |
| 11245 | 114,279 | 7,806 | |
| 11246 | 52,705 | 2,115 | |
| 11301 | 45,030 | 3,045 | |
| 11324 | 37,942 | 2,475 | |
| 11326 | 32,900 | 966 | |
| 11327 | 11,248 | 278 | |
| 11341 | 19,670 | 663 | |
| 11342 | 17,630 | 589 | |
| 11343 | 28,647 | 475 | |
| 11346 | 19,345 | 465 | |
| 11347 | 18,390 | 476 | |
| 11348 | 13,289 | 516 | |
| 11349 | 10,759 | 192 | |
| 11361 | 7,976 | 162 | |
| 11362 | 9,371 | 147 | |
| 11363 | 6,748 | 222 | |
| 11365 | 10,893 | 64 | |
| 11369 | 2,635 | 71 | |
| 11381 | 10,994 | 329 | |
| 11383 | 13,173 | 278 | |
| 11385 | 30,702 | 1,052 | |
| 11408 | 32,587 | 507 | |
| 11442 | 33,664 | 2,111 | |
| 11464 | 44,219 | 1,472 | |
| 11465 | 28,550 | 1,762 |
