工業生産(出荷額) [2019年]:岐阜県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 21000 | 59,896 | |
| 21201 | 2,572 | |
| 21202 | 5,446 | |
| 21203 | 1,337 | |
| 21204 | 1,357 | |
| 21205 | 4,244 | |
| 21206 | 4,380 | |
| 21207 | 1,354 | |
| 21208 | 1,289 | |
| 21209 | 686 | |
| 21210 | 1,726 | |
| 21211 | 2,234 | |
| 21212 | 1,749 | |
| 21213 | 7,602 | |
| 21214 | 4,852 | |
| 21215 | 697 | |
| 21216 | 948 | |
| 21217 | 740 | |
| 21218 | 1,133 | |
| 21219 | 807 | |
| 21220 | 570 | |
| 21221 | 1,204 | |
| 21302 | 372 | |
| 21303 | 359 | |
| 21341 | 930 | |
| 21361 | 1,666 | |
| 21362 | 388 | |
| 21381 | 1,422 | |
| 21382 | 715 | |
| 21383 | 677 | |
| 21401 | 568 | |
| 21403 | 469 | |
| 21404 | 841 | |
| 21421 | 58 | |
| 21501 | 619 | |
| 21502 | 493 | |
| 21503 | 425 | |
| 21504 | 61 | |
| 21505 | 601 | |
| 21506 | 62 | |
| 21507 | 30 | |
| 21521 | 1,451 | |
| 21604 | 8 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
