さとうきびの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産作物統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,174,000 | 100.0 |
47 | 沖縄 | 676,000 | 57.6 |
46 | 鹿児島 | 497,800 | 42.4 |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産作物統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,174,000 | 100.0 |
47 | 沖縄 | 676,000 | 57.6 |
46 | 鹿児島 | 497,800 | 42.4 |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの