女性の平均寿命 [2015年]:何でも日本一
|
|
|
(歳) |
|---|---|---|
| 20 | 長野 | 87.67 |
| 33 | 岡山 | 87.67 |
| 32 | 島根 | 87.64 |
| 25 | 滋賀 | 87.57 |
| 18 | 福井 | 87.54 |
| 43 | 熊本 | 87.49 |
| 47 | 沖縄 | 87.44 |
| 16 | 富山 | 87.42 |
| 26 | 京都 | 87.35 |
| 34 | 広島 | 87.33 |
| 15 | 新潟 | 87.32 |
| 44 | 大分 | 87.31 |
| 17 | 石川 | 87.28 |
| 31 | 鳥取 | 87.27 |
| 13 | 東京 | 87.26 |
| 29 | 奈良 | 87.25 |
| 14 | 神奈川 | 87.24 |
| 19 | 山梨 | 87.22 |
| 37 | 香川 | 87.21 |
| 4 | 宮城 | 87.16 |
| 40 | 福岡 | 87.14 |
| 41 | 佐賀 | 87.12 |
| 45 | 宮崎 | 87.12 |
| 22 | 静岡 | 87.1 |
| 28 | 兵庫 | 87.07 |
| 0 | 全国 | 87.01 |
| 39 | 高知 | 87.01 |
| 24 | 三重 | 86.99 |
| 42 | 長崎 | 86.97 |
| 6 | 山形 | 86.96 |
| 12 | 千葉 | 86.91 |
| 35 | 山口 | 86.88 |
| 23 | 愛知 | 86.86 |
| 10 | 群馬 | 86.84 |
| 21 | 岐阜 | 86.82 |
| 38 | 愛媛 | 86.82 |
| 46 | 鹿児島 | 86.78 |
| 1 | 北海道 | 86.77 |
| 27 | 大阪 | 86.73 |
| 11 | 埼玉 | 86.66 |
| 36 | 徳島 | 86.66 |
| 30 | 和歌山 | 86.47 |
| 3 | 岩手 | 86.44 |
| 7 | 福島 | 86.4 |
| 5 | 秋田 | 86.38 |
| 8 | 茨城 | 86.33 |
| 9 | 栃木 | 86.24 |
| 2 | 青森 | 85.93 |
