男性の平均寿命 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和2年都道府県別生命表
|
|
|
(歳) |
|---|---|---|
| 25 | 滋賀 | 82.73 |
| 20 | 長野 | 82.68 |
| 29 | 奈良 | 82.4 |
| 26 | 京都 | 82.24 |
| 14 | 神奈川 | 82.04 |
| 17 | 石川 | 82 |
| 18 | 福井 | 81.98 |
| 34 | 広島 | 81.95 |
| 43 | 熊本 | 81.91 |
| 21 | 岐阜 | 81.9 |
| 33 | 岡山 | 81.9 |
| 44 | 大分 | 81.88 |
| 13 | 東京 | 81.77 |
| 23 | 愛知 | 81.77 |
| 16 | 富山 | 81.74 |
| 28 | 兵庫 | 81.72 |
| 19 | 山梨 | 81.71 |
| 04 | 宮城 | 81.7 |
| 24 | 三重 | 81.68 |
| 32 | 島根 | 81.63 |
| 22 | 静岡 | 81.59 |
| 37 | 香川 | 81.56 |
| 00 | 全国 | 81.49 |
| 12 | 千葉 | 81.45 |
| 11 | 埼玉 | 81.44 |
| 41 | 佐賀 | 81.41 |
| 06 | 山形 | 81.39 |
| 40 | 福岡 | 81.38 |
| 31 | 鳥取 | 81.34 |
| 15 | 新潟 | 81.29 |
| 36 | 徳島 | 81.27 |
| 45 | 宮崎 | 81.15 |
| 10 | 群馬 | 81.13 |
| 38 | 愛媛 | 81.13 |
| 35 | 山口 | 81.12 |
| 30 | 和歌山 | 81.03 |
| 42 | 長崎 | 81.01 |
| 09 | 栃木 | 81 |
| 46 | 鹿児島 | 80.95 |
| 01 | 北海道 | 80.92 |
| 08 | 茨城 | 80.89 |
| 27 | 大阪 | 80.81 |
| 39 | 高知 | 80.79 |
| 47 | 沖縄 | 80.73 |
| 03 | 岩手 | 80.64 |
| 07 | 福島 | 80.6 |
| 05 | 秋田 | 80.48 |
| 02 | 青森 | 79.27 |
