一日の通勤通学時間(女性平均) [2016年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:データでみる県勢2021
|
|
|
(分) | % |
|---|---|---|---|
| 14 | 神奈川 | 32 | |
| 13 | 東京 | 32 | |
| 12 | 千葉 | 30 | |
| 11 | 埼玉 | 29 | |
| 27 | 大阪 | 28 | |
| 26 | 京都 | 27 | |
| 47 | 沖縄 | 26 | |
| 29 | 奈良 | 26 | |
| 8 | 茨城 | 26 | |
| 28 | 兵庫 | 25 | |
| 25 | 滋賀 | 25 | |
| 23 | 愛知 | 25 | |
| 0 | 全国 | 25 | |
| 40 | 福岡 | 24 | |
| 24 | 三重 | 24 | |
| 21 | 岐阜 | 24 | |
| 10 | 群馬 | 24 | |
| 43 | 熊本 | 23 | |
| 34 | 広島 | 23 | |
| 33 | 岡山 | 23 | |
| 16 | 富山 | 23 | |
| 15 | 新潟 | 23 | |
| 41 | 佐賀 | 22 | |
| 22 | 静岡 | 22 | |
| 18 | 福井 | 22 | |
| 17 | 石川 | 22 | |
| 7 | 福島 | 22 | |
| 4 | 宮城 | 22 | |
| 42 | 長崎 | 21 | |
| 20 | 長野 | 21 | |
| 19 | 山梨 | 21 | |
| 9 | 栃木 | 21 | |
| 6 | 山形 | 21 | |
| 3 | 岩手 | 21 | |
| 45 | 宮崎 | 20 | |
| 39 | 高知 | 20 | |
| 37 | 香川 | 20 | |
| 31 | 鳥取 | 20 | |
| 2 | 青森 | 20 | |
| 1 | 北海道 | 20 | |
| 46 | 鹿児島 | 19 | |
| 44 | 大分 | 19 | |
| 38 | 愛媛 | 19 | |
| 36 | 徳島 | 19 | |
| 30 | 和歌山 | 19 | |
| 35 | 山口 | 18 | |
| 32 | 島根 | 18 | |
| 5 | 秋田 | 18 |
