1世帯あたり豚肉購入量 [2021年]:何でも日本一
|
|
|
(kg) |
|---|---|---|
| 15 | 新潟 | 27.44 |
| 22 | 静岡 | 25.25 |
| 01 | 北海道 | 25.23 |
| 14 | 神奈川 | 24.94 |
| 07 | 福島 | 24.93 |
| 11 | 埼玉 | 24.71 |
| 06 | 山形 | 24.51 |
| 02 | 青森 | 24.26 |
| 17 | 石川 | 23.89 |
| 04 | 宮城 | 23.71 |
| 05 | 秋田 | 23.62 |
| 12 | 千葉 | 23.61 |
| 19 | 山梨 | 23.28 |
| 34 | 広島 | 23.24 |
| 03 | 岩手 | 22.97 |
| 43 | 熊本 | 22.96 |
| 20 | 長野 | 22.62 |
| 09 | 栃木 | 22.34 |
| 13 | 東京 | 22.27 |
| 00 | 全国 | 22.24 |
| 29 | 奈良 | 22 |
| 23 | 愛知 | 21.42 |
| 45 | 宮崎 | 21.36 |
| 33 | 岡山 | 21.26 |
| 31 | 鳥取 | 21.15 |
| 25 | 滋賀 | 21.14 |
| 10 | 群馬 | 20.93 |
| 21 | 岐阜 | 20.84 |
| 24 | 三重 | 20.8 |
| 40 | 福岡 | 20.78 |
| 38 | 愛媛 | 20.52 |
| 41 | 佐賀 | 20.41 |
| 47 | 沖縄 | 20.41 |
| 08 | 茨城 | 20.35 |
| 30 | 和歌山 | 20.33 |
| 32 | 島根 | 20.26 |
| 46 | 鹿児島 | 20.19 |
| 27 | 大阪 | 20.18 |
| 16 | 富山 | 20.12 |
| 35 | 山口 | 19.7 |
| 26 | 京都 | 19.66 |
| 28 | 兵庫 | 19.49 |
| 44 | 大分 | 19.48 |
| 37 | 香川 | 18.66 |
| 42 | 長崎 | 18.47 |
| 18 | 福井 | 18.1 |
| 39 | 高知 | 17.99 |
| 36 | 徳島 | 17.59 |
