歯ブラシの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 47,153 | 100.0 |
29 | 奈良 | 8,480 | 18.0 |
27 | 大阪 | 6,337 | 13.4 |
38 | 愛媛 | 1,944 | 4.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 47,153 | 100.0 |
29 | 奈良 | 8,480 | 18.0 |
27 | 大阪 | 6,337 | 13.4 |
38 | 愛媛 | 1,944 | 4.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの