うちわ・扇子の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 4,432 | 100.0 |
37 | 香川 | 2,763 | 62.3 |
26 | 京都 | 1,214 | 27.4 |
25 | 滋賀 | 127 | 2.9 |
43 | 熊本 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの