眼鏡の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 3,322 | 100.0 |
18 | 福井 | 1,802 | 54.2 |
42 | 長崎 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの