乗用車の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 16,502,004 | 100.0 |
23 | 愛知 | 4,338,850 | 26.3 |
40 | 福岡 | 2,423,176 | 14.7 |
22 | 静岡 | 1,002,593 | 6.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 16,502,004 | 100.0 |
23 | 愛知 | 4,338,850 | 26.3 |
40 | 福岡 | 2,423,176 | 14.7 |
22 | 静岡 | 1,002,593 | 6.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの