ナフサの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 590,425 | 100.0 |
12 | 千葉 | 115,700 | 19.6 |
27 | 大阪 | 73,918 | 12.5 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 590,425 | 100.0 |
12 | 千葉 | 115,700 | 19.6 |
27 | 大阪 | 73,918 | 12.5 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの