靴下(ソックス)の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(千足) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 149,772 | 100.0 |
29 | 奈良 | 84,281 | 56.3 |
28 | 兵庫 | 26,218 | 17.5 |
30 | 和歌山 | 4,708 | 3.1 |
20 | 長野 | 4,650 | 3.1 |
27 | 大阪 | 3,837 | 2.6 |
21 | 岐阜 | 2,435 | 1.6 |
15 | 新潟 | 2,288 | 1.5 |
23 | 愛知 | 2,014 | 1.3 |
13 | 東京 | 762 | 0.5 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの