女子用学校服上衣・コートの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(点) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 1,101,009 | 100.0 |
33 | 岡山 | 355,479 | 32.3 |
23 | 愛知 | 85,576 | 7.8 |
11 | 埼玉 | 67,262 | 6.1 |
43 | 熊本 | 42,961 | 3.9 |
22 | 静岡 | 22,917 | 2.1 |
28 | 兵庫 | 10,815 | 1.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの