男子用学校服ズボンの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(点) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 972,853 | 100.0 |
33 | 岡山 | 763,427 | 78.5 |
11 | 埼玉 | 33,399 | 3.4 |
43 | 熊本 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの