ワイシャツの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(ダース) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 536,196 | 100.0 |
33 | 岡山 | 105,174 | 19.6 |
43 | 熊本 | 64,663 | 12.1 |
27 | 大阪 | 38,897 | 7.3 |
46 | 鹿児島 | 17,421 | 3.2 |
13 | 東京 | 7,920 | 1.5 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの