ちりめんの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,919 | 100.0 |
26 | 京都 | 1,624 | 84.6 |
25 | 滋賀 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,919 | 100.0 |
26 | 京都 | 1,624 | 84.6 |
25 | 滋賀 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの