寒天の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 9,849 | 100.0 |
20 | 長野 | 8,511 | 86.4 |
21 | 岐阜 | 370 | 3.8 |
13 | 東京 | 210 | 2.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 9,849 | 100.0 |
20 | 長野 | 8,511 | 86.4 |
21 | 岐阜 | 370 | 3.8 |
13 | 東京 | 210 | 2.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの