生しいたけの生産 [2019年]:何でも日本一

更新日:2021/09/01

出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)

都道府県 ( とどうふけん ) コード 都道府県名 ( とどうふけんめい ) (t) %
00 全(ぜん)国(こく) 71,111.9 100.0
36 徳(とく)島(しま) 8,209.4 11.5
01 北(ほっ)海(かい)道(どう) 6,719.4 9.4
03 岩(いわ)手(て) 4,253.8 6.0
10 群(ぐん)馬(ま) 3,966.6 5.6
05 秋(あき)田(た) 3,624.5 5.1
09 栃(とち)木(ぎ) 3,157.3 4.4
45 宮(みや)崎(ざき) 3,101.2 4.4
42 長(なが)崎(さき) 3,041.5 4.3
20 長(なが)野(の) 3,019.8 4.2
07 福(ふく)島(しま) 2,853.2 4.0
15 新(にい)潟(がた) 2,558 3.6
21 岐(ぎ)阜(ふ) 2,424.6 3.4
12 千(ち)葉(ば) 2,082.2 2.9
44 大(おお)分(いた) 1,793.8 2.5
32 島(しま)根(ね) 1,685.2 2.4
22 静(しず)岡(おか) 1,425.4 2.0
16 富(と)山(やま) 1,402.4 2.0
06 山(やま)形(がた) 1,281.6 1.8
33 岡(おか)山(やま) 1,167.9 1.6
30 和(わ)歌(か)山(やま) 1,162.2 1.6
04 宮(みや)城(ぎ) 1,075.9 1.5
46 鹿(か)児(ご)島(しま) 967.3 1.4
28 兵(ひょう)庫(ご) 839.9 1.2
08 茨(いばら)城(き) 802.8 1.1
34 広(ひろ)島(しま) 760.7 1.1
23 愛(あい)知(ち) 721 1.0
11 埼(さい)玉(たま) 670.3 0.9
43 熊(くま)本(もと) 654.4 0.9
24 三(み)重(え) 652.2 0.9
38 愛(え)媛(ひめ) 630.3 0.9
40 福(ふく)岡(おか) 594.8 0.8
17 石(いし)川(かわ) 446.8 0.6
39 高(こう)知(ち) 422.9 0.6
29 奈(な)良(ら) 365.8 0.5
35 山(やま)口(ぐち) 339.1 0.5
25 滋(し)賀(が) 291.3 0.4
37 香(か)川(がわ) 281.8 0.4
31 鳥(とっ)取(とり) 280.1 0.4
02 青(あお)森(もり) 237.1 0.3
26 京(きょう)都(と) 209.9 0.3
18 福(ふく)井(い) 201.7 0.3
14 神(か)奈(な)川(がわ) 178.6 0.3
13 東(とう)京(きょう) 162.9 0.2
19 山(やま)梨(なし) 162.4 0.2
27 大(おお)阪(さか) 97.7 0.1
41 佐(さ)賀(が) 79.9 0.1
47 沖(おき)縄(なわ) 54.3 0.1

「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの