たけのこの生産 [2019年]:何でも日本一

更新日:2021/09/01

出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)

都道府県 ( とどうふけん ) コード 都道府県名 ( とどうふけんめい ) (t) %
00 全(ぜん)国(こく) 22,284.9 100.0
40 福(ふく)岡(おか) 5,652.8 25.4
46 鹿(か)児(ご)島(しま) 4,829.6 21.7
43 熊(くま)本(もと) 2,863.2 12.8
26 京(きょう)都(と) 2,510.8 11.3
37 香(か)川(がわ) 974.6 4.4
45 宮(みや)崎(ざき) 861.9 3.9
22 静(しず)岡(おか) 573.6 2.6
36 徳(とく)島(しま) 516.7 2.3
44 大(おお)分(いた) 340 1.5
17 石(いし)川(かわ) 335.1 1.5
39 高(こう)知(ち) 323.4 1.5
12 千(ち)葉(ば) 310.9 1.4
38 愛(え)媛(ひめ) 232.7 1.0
24 三(み)重(え) 210.6 0.9
06 山(やま)形(がた) 193.7 0.9
28 兵(ひょう)庫(ご) 184.1 0.8
33 岡(おか)山(やま) 178.3 0.8
09 栃(とち)木(ぎ) 156 0.7
35 山(やま)口(ぐち) 132.4 0.6
04 宮(みや)城(ぎ) 101.8 0.5
18 福(ふく)井(い) 101.4 0.5
08 茨(いばら)城(き) 101.3 0.5
30 和(わ)歌(か)山(やま) 82.7 0.4
32 島(しま)根(ね) 74 0.3
41 佐(さ)賀(が) 71.3 0.3
31 鳥(とっ)取(とり) 46.1 0.2
21 岐(ぎ)阜(ふ) 44.9 0.2
27 大(おお)阪(さか) 39.2 0.2
15 新(にい)潟(がた) 33.1 0.1
23 愛(あい)知(ち) 32.3 0.1
10 群(ぐん)馬(ま) 31.9 0.1
16 富(と)山(やま) 31.6 0.1
14 神(か)奈(な)川(がわ) 24.9 0.1
07 福(ふく)島(しま) 18 0.1
19 山(やま)梨(なし) 17.9 0.1
20 長(なが)野(の) 13.9 0.1
11 埼(さい)玉(たま) 11.5 0.1
42 長(なが)崎(さき) 10.7 0.0
34 広(ひろ)島(しま) 6.4 0.0
29 奈(な)良(ら) 3.9 0.0
05 秋(あき)田(た) 3.4 0.0
03 岩(いわ)手(て) 1.1 0.0
47 沖(おき)縄(なわ) 1.1 0.0
02 青(あお)森(もり) 0.1 0.0
01 北(ほっ)海(かい)道(どう) - -
13 東(とう)京(きょう) - -
25 滋(し)賀(が) - -

「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの