さば類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一

更新日:2022/07/01

出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)

都道府県 ( とどうふけん ) コード 都道府県名 ( とどうふけんめい ) (百t) %
00 全(ぜん)国(こく) 3,897.5 100.0
08 茨(いばら)城(き) 632.23 16.2
42 長(なが)崎(さき) 550.33 14.1
22 静(しず)岡(おか) 379.77 9.7
24 三(み)重(え) 355.47 9.1
45 宮(みや)崎(ざき) 324.38 8.3
01 北(ほっ)海(かい)道(どう) 199.73 5.1
12 千(ち)葉(ば) 194.23 5.0
02 青(あお)森(もり) 138.34 3.5
46 鹿(か)児(ご)島(しま) 134.77 3.5
07 福(ふく)島(しま) 134.56 3.5
03 岩(いわ)手(て) 128.04 3.3
04 宮(みや)城(ぎ) 125.55 3.2
32 島(しま)根(ね) 104.07 2.7
38 愛(え)媛(ひめ) 95.83 2.5
17 石(いし)川(かわ) 90.02 2.3
31 鳥(とっ)取(とり) 89.32 2.3
39 高(こう)知(ち) 64.35 1.7
44 大(おお)分(いた) 53.83 1.4
30 和(わ)歌(か)山(やま) 30.49 0.8
14 神(か)奈(な)川(がわ) 26.73 0.7
35 山(やま)口(ぐち) 9.59 0.2
16 富(と)山(やま) 7.59 0.2
40 福(ふく)岡(おか) 7.22 0.2
15 新(にい)潟(がた) 3.25 0.1
26 京(きょう)都(と) 3.05 0.1
05 秋(あき)田(た) 2.96 0.1
43 熊(くま)本(もと) 2.84 0.1
23 愛(あい)知(ち) 2.19 0.1
28 兵(ひょう)庫(ご) 2.18 0.1
18 福(ふく)井(い) 1.35 0.0
37 香(か)川(がわ) 0.98 0.0
36 徳(とく)島(しま) 0.79 0.0
27 大(おお)阪(さか) 0.72 0.0
41 佐(さ)賀(が) 0.29 0.0
34 広(ひろ)島(しま) 0.26 0.0
06 山(やま)形(がた) 0.21 0.0
13 東(とう)京(きょう) 0.02 0.0
33 岡(おか)山(やま) 0.02 0.0
47 沖(おき)縄(なわ) - -

「-」:事実のないもの