まぐろ類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一

更新日:2022/07/01

出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)

都道府県 ( とどうふけん ) コード 都道府県名 ( とどうふけんめい ) (百t) %
00 全(ぜん)国(こく) 1,770.29 100.0
22 静(しず)岡(おか) 301.75 17.0
04 宮(みや)城(ぎ) 223.8 12.6
45 宮(みや)崎(ざき) 212.91 12.0
39 高(こう)知(ち) 178.57 10.1
24 三(み)重(え) 142.2 8.0
46 鹿(か)児(ご)島(しま) 108.82 6.1
13 東(とう)京(きょう) 91.52 5.2
47 沖(おき)縄(なわ) 83.77 4.7
14 神(か)奈(な)川(がわ) 69.23 3.9
03 岩(いわ)手(て) 52.65 3.0
02 青(あお)森(もり) 51.97 2.9
42 長(なが)崎(さき) 43.02 2.4
31 鳥(とっ)取(とり) 40.09 2.3
16 富(と)山(やま) 36.27 2.0
15 新(にい)潟(がた) 35.9 2.0
07 福(ふく)島(しま) 31.13 1.8
08 茨(いばら)城(き) 14.46 0.8
44 大(おお)分(いた) 13.19 0.7
30 和(わ)歌(か)山(やま) 10.06 0.6
36 徳(とく)島(しま) 7.66 0.4
38 愛(え)媛(ひめ) 5.45 0.3
32 島(しま)根(ね) 3.41 0.2
01 北(ほっ)海(かい)道(どう) 3.16 0.2
17 石(いし)川(かわ) 2.48 0.1
35 山(やま)口(ぐち) 1.84 0.1
05 秋(あき)田(た) 0.56 0.0
18 福(ふく)井(い) 0.39 0.0
26 京(きょう)都(と) 0.37 0.0
06 山(やま)形(がた) 0.31 0.0
40 福(ふく)岡(おか) 0.1 0.0
43 熊(くま)本(もと) 0.08 0.0
28 兵(ひょう)庫(ご) 0.04 0.0
41 佐(さ)賀(が) 0.04 0.0
12 千(ち)葉(ば) x x
23 愛(あい)知(ち) x x
37 香(か)川(がわ) x x
27 大(おお)阪(さか) - -
33 岡(おか)山(やま) - -
34 広(ひろ)島(しま) - -

「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの