一日の通勤通学時間(女性平均) [2021年]:何でも日本一
|
|
|
(分) | % |
|---|---|---|---|
| 13 | 東京 | 28 | |
| 12 | 千葉 | 28 | |
| 27 | 大阪 | 27 | |
| 14 | 神奈川 | 27 | |
| 11 | 埼玉 | 26 | |
| 47 | 沖縄 | 25 | |
| 29 | 奈良 | 25 | |
| 28 | 兵庫 | 25 | |
| 04 | 宮城 | 25 | |
| 41 | 佐賀 | 24 | |
| 33 | 岡山 | 24 | |
| 32 | 島根 | 24 | |
| 26 | 京都 | 24 | |
| 09 | 栃木 | 24 | |
| 08 | 茨城 | 24 | |
| 00 | 全国 | 24 | |
| 40 | 福岡 | 23 | |
| 34 | 広島 | 23 | |
| 24 | 三重 | 23 | |
| 23 | 愛知 | 23 | |
| 21 | 岐阜 | 23 | |
| 18 | 福井 | 23 | |
| 43 | 熊本 | 22 | |
| 25 | 滋賀 | 22 | |
| 20 | 長野 | 22 | |
| 07 | 福島 | 22 | |
| 44 | 大分 | 21 | |
| 42 | 長崎 | 21 | |
| 19 | 山梨 | 21 | |
| 17 | 石川 | 21 | |
| 16 | 富山 | 21 | |
| 46 | 鹿児島 | 20 | |
| 39 | 高知 | 20 | |
| 37 | 香川 | 20 | |
| 35 | 山口 | 20 | |
| 31 | 鳥取 | 20 | |
| 22 | 静岡 | 20 | |
| 15 | 新潟 | 20 | |
| 10 | 群馬 | 20 | |
| 03 | 岩手 | 20 | |
| 45 | 宮崎 | 19 | |
| 36 | 徳島 | 19 | |
| 05 | 秋田 | 18 | |
| 02 | 青森 | 18 | |
| 01 | 北海道 | 18 | |
| 38 | 愛媛 | 17 | |
| 30 | 和歌山 | 17 | |
| 06 | 山形 | 17 |
