顕微鏡・拡大鏡の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 24,012 | 100.0 |
20 | 長野 | 20,717 | 86.3 |
14 | 神奈川 | 841 | 3.5 |
11 | 埼玉 | 600 | 2.5 |
30 | 和歌山 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの