はさみの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 12,919 | 100.0 |
21 | 岐阜 | 4,184 | 32.4 |
27 | 大阪 | 3,565 | 27.6 |
15 | 新潟 | 2,041 | 15.8 |
28 | 兵庫 | 969 | 7.5 |
11 | 埼玉 | 123 | 1.0 |
45 | 宮崎 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの